
Harga Telkomsel Nasional
Nominal | Harga (IDR) |
Nominal 5 | 5.575 |
Nominal 10 | 10.225 |
Nominal 20 | 20.050 |
Nominal 25 | 25.225 |
Nominal 50 | 50.150 |
Nominal 100 | 96.975 |
Harga Isat Nasional
Nominal | Harga (IDR) |
Nominal 5 | 5.815 |
Nominal 10 | 10.815 |
Nominal 20 | 19.950 |
Nominal 25 | 24.900 |
Nominal 50 | 48.950 |
Nominal 100 | 96.750 |
Harga XL Nasional
Nominal | Harga (IDR) |
Nominal 5 | 5.850 |
Nominal 10 | 10.775 |
Nominal 20 | 14.975 |
Nominal 25 | 24.750 |
Nominal 50 | 49.400 |
Nominal 100 | 98.450 |
Harga Token PLN
Nominal | Harga (IDR) |
Nominal 20 | 20.125 |
Nominal 50 | 50.125 |
Nominal 100 | 100.125 |
Nominal 200 | 200.125 |
Nominal 500 | 500.125 |
Nominal 1000 | 1.000.125 |